凱歌L采用經(jīng)典商務(wù)車造型,搭載220L CNG氣瓶和15燃油箱,綜合續(xù)航≥450km,前懸采用雙臂獨(dú)立懸架,行車平穩(wěn),駕乘舒適。車輛通過性好,輕松應(yīng)對復(fù)雜路況。
凱歌L采用經(jīng)典商務(wù)車造型,搭載220L CNG氣瓶和15燃油箱,綜合續(xù)航≥450km,前懸采用雙臂獨(dú)立懸架,行車平穩(wěn),駕乘舒適。車輛通過性好,輕松應(yīng)對復(fù)雜路況。
車身長度達(dá)5.9m,客艙可布置11-17座多形態(tài)商務(wù)座椅,座椅間距大,乘客更自在。整車多處采用NVH優(yōu)化,降噪防震表現(xiàn)卓越。
駕駛艙采用轎車化儀表臺,配備四幅式方向盤,布局合理,功能觸手可及,操控更自如;集成胎壓監(jiān)測、四路監(jiān)控行車記錄儀、電動外后視鏡、可視化倒車?yán)走_(dá)等多項安全設(shè)備,駕駛更安心。
KS2L-3TZ-CNG營運(yùn)客車參數(shù)配置表 | |
車輛型號 | XMQ6600AEN6C |
基本參數(shù) | |
長×寬×高(mm) | 5998×1885×2290 |
軸距(mm) | 3720 |
車身顏色 | 金龍白/凱歌金 |
整備質(zhì)量(kg) | 2810 |
滿載總質(zhì)量(kg) | 4200 |
發(fā)動機(jī) | |
發(fā)動機(jī)型號 | 新晨3TZHCNG |
OBD | 標(biāo)配 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六b |
排量(mL) | 2693 |
額定功率(KW/rpm) | 110/4800 |
最大扭矩(N.m/rpm) | 234/3200-4400 |
底盤系統(tǒng) | |
變速箱 | 手動6速 |
燃油類別 | 天然氣 |
油箱容積(L) | 15L |
氣瓶容積(L) | 220L |
轉(zhuǎn)向助力 | 電動助力 |
前懸架結(jié)構(gòu) | 雙橫臂式扭桿彈簧獨(dú)立懸架 |
后懸架結(jié)構(gòu) | 變截面鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 |
輪胎型號 | 215/75R16LT 12PR |
主要配置 | |
PU軟質(zhì)方向盤 | ● |
組合踏步+踏步燈 | ● |
中控門鎖 | ● |
電動中滑門 | ○ |
PVC成型頂棚 | ● |
前空調(diào) | ● |
前暖風(fēng) | ● |
噴淋式后空調(diào) | ● |
后暖風(fēng) | ● |
乘客區(qū)地板鋪面 | 方格PVC |
標(biāo)配座位數(shù) | 17座 |
尾排側(cè)翻座椅 | ● |
可選座位數(shù) | 11-17座 |
乘客區(qū)USB接口 | ○ |
電動外后視鏡 | ● |
乘客區(qū)玻璃 | 白玻 |
推拉窗 | 內(nèi)嵌式推拉窗(左后、右后) |
前霧燈 | ● |
影音 | MP5+倒車可視 |
倒車?yán)走_(dá) | ● |
營運(yùn)配置 | |
營運(yùn)等級 | 小型高一級 |
集成胎壓監(jiān)測系統(tǒng) | ● |
行駛記錄儀 | 帶4路監(jiān)控行駛記錄儀 |
全車內(nèi)飾阻燃JT/T 1095 | ● |
制動系型式 | 前盤后盤 |
輔助制動系統(tǒng) | ESC |
乘客區(qū)安全帶未系報警 | ● |
營運(yùn)安全錘2個 | ● |
停車楔2個 | ● |
自動破窗裝置 | ● |
麥克風(fēng)+音響 | ● |
車內(nèi)行李架 | ● |
說明:“●”表示標(biāo)配,“○”表示選配。 |